2023-2024
2023第一学期
8月21 - 25日 | 教师研讨会 |
8月28日 | 开学第一天 |
9月1日 | 上课的最后一天 |
9月4日 | 劳动节——不上课 学校关闭 |
10月20日 | 期中考试 |
11月7日 | 没有分数就退课的最后一天 |
11月23 - 24日 | 感恩节-不上课 学校关闭 |
12月14日 | 最后一天上课 |
12月14日 | 学期结束 |
12月15日 | 教师研讨会 |
12月18日- 1月12日 | 学生临时假期 |
12月25日 | 学校关闭 |
12月26日 | 学校关闭 |
1月1日 | 学校关闭 |
1月2日 | 学校关闭 |
临时
12月18日 | 开学第一天 |
12月19日 | 上课的最后一天 |
1月5日 | 逃课的最后一天 |
1月12日 | 最后一天上课 |
第一学期
16周的课程
2023年8月28日- 12月14日
8月28日 | 班级第一次会议 |
9月1日 | 最后入场日期 |
8月29日 | 班级第一次会议 |
9月5日 | 最后入场日期 |
8月30日 | 班级第一次会议 |
9月6日 | 最后入场日期 |
8月31日 | 班级第一次会议 |
9月7日 | 最后入场日期 |
11月7日 | 逃课的最后一天 |
八周课程
2023年8月28日- 10月19日
8月28日 | 班级第一次会议 |
8月31日 | 最后入场日期 |
10月2日 | 逃课的最后一天 |
2023年10月23日- 12月19日
10月23日 | 班级第一次会议 |
10月26日 | 最后入场日期 |
11月28日 | 逃课的最后一天 |
第二学期2024
1月8 - 12 | 教师研讨会 |
1月15日 | 马丁·路德·金. 一天 学校关闭 |
1月16日 | 开学第一天 |
1月22日 | 上课的最后一天 |
3月6日 | 期中考试 |
3月11 - 15号 | 春假 |
4月1日 | 没有分数就退课的最后一天 |
5月3日 | 学期结束 |
5月3日 | 毕业典礼 |
可能6 - 8 | 教师研讨会 |
第二学期
16周的课程
2024年1月16日- 5月3日
1月16日 | 班级第一次会议 |
1月23日 | 最后入场日期 |
1月17日 | 班级第一次会议 |
1月24日 | 最后入场日期 |
1月18日 | 班级第一次会议 |
1月25日 | 最后入场日期 |
1月22日 | 班级第一次会议 |
1月29日 | 最后入场日期 |
4月1日 | 逃课的最后一天 |
八周课程
2024年1月16日- 3月6日
1月16日 | 班级第一次会议 |
1月19日 | 最后入场日期 |
2月18日 | 逃课的最后一天 |
2024年3月7日- 5月3日*
3月7日 | 班级第一次会议 |
3月21日 | 最后入场日期 |
4月19日 | 逃课的最后一天 |
2024年夏季会议
四周的课程
2024年5月13日- 6月7日
5月13日 | 开学第一天 |
5月14日 | 上课的最后一天 |
5月27日 | 庆祝独立日 学校关闭 |
5月30日 | 逃课的最后一天 |
6月7日 | 最后一天上课 |
5周的课程
2024年7月22日- 8月23日
7月22日 | 开学第一天 |
7月23日 | 上课的最后一天 |
8月13日 | 逃课的最后一天 |
8月23日 | 最后一天上课 |